Koniske rullelejer 32036 er en type 320-serie metrisk størrelse enkelt række koniske rulleleje. Præcisionsgraden af vores produkter når klasse P2. Den roterende nøjagtighed er 0,003 mm. Det er meget udbredt til spindler til værktøjsmaskiner.

| Leje type | Enkelt række koniske rullelejer |
| Skriv nummer | 32036 P2 |
| Dimension | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Præcisionsgrad | P5, P4, P2 |
| Sæler | Uden sæler |
| Bur | Stålbur |
| Grundlæggende belastningsklassificering Cr (kN) | 640 |
| Grundlæggende belastningsklassificering Cor (kN) | 1150 |
| Vægt | 14,1 kg |
| Skriv serie | 320-serien, Serie i metrisk størrelse |
| Ansøgning: | Spindler til værktøjsmaskiner mv. |
Roterende nøjagtighedstestvideo:
320-serien og 329-serien koniske rullelejer bruges også i vid udstrækning i matchede par. Parrede enkeltrækkede koniske rullelejer bruges generelt til at bære højere radiale belastninger og tovejs aksiale belastninger, eller akselsystemet skal placeres aksialt i to retninger og skal opnå en given forbelastning eller frigang. Der er 3 grundlæggende konfigurationer: ansigt til ansigt, back-to-back og tandem. Efter at være blevet matchet parvis er lejets oprindelige aksiale frigang blevet fastgjort. Vi kan installere og bruge lejerne direkte uden at justere afstandsopdeltet, hvilket forenkler installationsproceduren. Samtidig undgås installationsfejl. Derfor er det meget udbredt i forskellige typer udstyr såsom valseværker, oliemaskiner og mellemstore og store transmissioner.
TJEK FLERE MODELLER AF KONISKE RULLELEJER.
Populære tags: koniske rullelejer 32036 p2, Kina, producenter, fabrik, tilpasset, til salg
320-seriens koniske rulleleje
Skriv nummer | Dimensioner mm | Bedømmelse Belastning KN | Vægt | |||
d | D | B | Cr | Regionsudvalget | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







